تخنیکي پیرامیټر
♦ ۱۰۵℃۳۰۰۰ ساعته
♦ لوړ اعتبار، خورا ټیټ تودوخه
♦ ټیټ LC، ټیټ مصرف
♦ د RoHS مطابق
د ځانګړتیاوو
توکي | ځانګړتیاوې | |
د تودوخې درجه (℃) | -۴۰ ℃~+۱۰۵ ℃ | |
د ولټاژ حد (V) | ۳۵۰ ~ ۵۰۰ وولټ. ډي سي | |
د ظرفیت حد (uF) | ۴۷ ~۱۰۰۰uF (۲۰℃ ۱۲۰Hz) | |
د ظرفیت زغم | ±۲۰٪ | |
د لیکج جریان (mA) | <0.94mA یا 3 CV، په 20℃ کې 5 دقیقې ازموینه | |
اعظمي DF(20)℃) | ۰.۱۵ (۲۰ ℃، ۱۲۰ هرټز) | |
د تودوخې ځانګړتیاوې (۱۲۰ هرټز) | د سانتي ګراد (-25 ℃)/د سانتي ګراد (+20 ℃)≥0.8 ; سانتي ګراد (-40 ℃)/د سانتي ګراد (+20 ℃)≥0.65 | |
د خنډ ځانګړتیاوې | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
د عایق مقاومت | هغه ارزښت چې د ټولو ټرمینلونو او د انسولیټینګ آستین سره د سنیپ حلقې ترمنځ د DC 500V موصلیت مقاومت ټیسټر په کارولو سره اندازه کیږي = 100mΩ. | |
د ولتاژ عایق کول | د ټولو ټرمینلونو او سنیپ حلقې ترمنځ د AC 2000V د انسولیټینګ آستین سره د یوې دقیقې لپاره تطبیق کړئ او هیڅ غیر معمولي حالت نه ښکاري. | |
برداشت | په کپاسیټر باندې د 105 ℃ چاپیریال لاندې د 105 ℃ چاپیریال لاندې د 1000 ساعتونو لپاره د 3000 ساعتونو لپاره د 20 ℃ چاپیریال ته د بیرته راستنیدو سره د درجه بندۍ وړ ریپل جریان تطبیق کړئ او د ازموینې پایلې باید لاندې اړتیاوې پوره کړي. | |
د ظرفیت بدلون کچه (ΔC) | ≤لومړنی ارزښت 20% | |
د DF (tgδ) | د لومړني مشخصاتو ارزښت ≤200٪ | |
د لیکج جریان (LC) | ≤ د لومړني مشخصاتو ارزښت | |
د شیلف ژوند | کپاسیټر د ۱۰۵ درجو په چاپیریال کې د ۱۰۰۰ ساعتونو لپاره ساتل کیږي، بیا په ۲۰ درجو چاپیریال کې ازمول کیږي او د ازموینې پایله باید لاندې اړتیاوې پوره کړي. | |
د ظرفیت بدلون کچه (ΔC) | ≤لومړني ارزښت 15% | |
د DF (tgδ) | د لومړني مشخصاتو ارزښت ≤150٪ | |
د لیکج جریان (LC) | ≤ د لومړني مشخصاتو ارزښت | |
(د ولتاژ مخکې درملنه باید د ازموینې څخه مخکې ترسره شي: د کپاسیټر په دواړو سرونو کې د 1000Ω ریزسټر له لارې د 1 ساعت لپاره درجه بندي شوي ولتاژ تطبیق کړئ، بیا د پری درملنې وروسته د 1Ω/V ریزسټر له لارې بریښنا خارج کړئ. د بشپړ خارجیدو وروسته 24 ساعته د نورمال تودوخې fbr لاندې کیږدئ، بیا ازموینه پیل کړئ.) |
د ΦD | Φ۲۲ | Φ۲۵ | Φ۳۰ | Φ۳۵ | Φ۴۰ |
B | ۱۱.۶ | ۱۱.۸ | ۱۱.۸ | ۱۱.۸ | ۱۲.۲۵ |
C | ۸.۴ | 10 | 10 | 10 | 10 |

د درجه بندي شوي څپې جریان د فریکونسي سمون ضریب
فریکونسی (Hz) | ۵۰ هرټز | ۱۲۰ هرټز | ۵۰۰ هرټز | د IKHz | > ۱۰ کلو هرټز |
ضريب | ۰.۸ | 1 | ۱.۲ | ۱.۲۵ | ۱.۴ |
د درجه بندي شوي څپې جریان د تودوخې سمون ضریب
د چاپیریال تودوخه (℃) | ۴۰ ℃ | ۶۰ ℃ | ۸۵ ℃ | ۱۰۵ ℃ |
د سمون فکتور | ۲.۷ | ۲.۲ | ۱.۷ | 1 |
د CW3 لړۍ: د سخت چاپیریال لپاره ډیزاین شوي خورا ټیټ حرارت، اوږد ژوند، لوړ فعالیت المونیم الیکټرولیټیک کیپسیټرونه
په عصري بریښنایی الیکترونیکي غوښتنلیکونو کې، کوم چې لوړ موثریت، ثبات او اعتبار ته اړتیا لري، کیپسیټرونه د انرژۍ ذخیره کولو او فلټر کولو مهم اجزاو په توګه کار کوي. د دوی فعالیت په مستقیم ډول د ټول سیسټم عمر او فعالیت اغیزه کوي. د YMIN د CW3 لړۍ سنیپ ان المونیم الیکترولیټیک کیپسیټرونه د لوړ فعالیت حلونه دي چې د صنعتي، نوي انرژۍ، او اتوماتیک الیکترونیکي غوښتنلیکونو د غوښتنو اړتیاو پوره کولو لپاره ډیزاین شوي.
اصلي ګټه: د لوړې تودوخې څخه نه ډارېږئ، د اوږدې مودې عملیات ډاډمن کړئ
د CW3 لړۍ کیپسیټرونو مهمې ځانګړتیاوې د دوی استثنایی پراخه تودوخې تطابق او په استثنایی ډول اوږد خدمت ژوند دی:
• د عملیاتي تودوخې خورا پراخه لړۍ (-۴۰ درجو سانتي ګراد څخه تر +۱۰۵ درجو سانتي ګراد پورې): CW3 حتی په خورا ټیټه تودوخه کې لکه -۴۰ درجو سانتي ګراد یا تر ۱۰۵ درجو سانتي ګراد پورې غوره بریښنایی فعالیت ساتي. د دې ظرفیت په -۴۰ درجو سانتي ګراد کې د خپل نورمال تودوخې ارزښت له ۶۵٪ څخه ډیر ساتي او په -۲۵ درجو سانتي ګراد کې له ۸۰٪ څخه ډیر ته رسیږي. د خنډ توپیر هم په کلکه کنټرول کیږي (په -۴۰ درجو سانتي ګراد کې خنډ د نورمال تودوخې څخه ≤ ۸ ځله دی)، چې په سخت اقلیم یا لوړ تودوخې شرایطو کې د سیسټم باثباته پیل او عملیات ډاډمن کوي.
• په ۱۰۵ درجو سانتي ګراد کې د ۳۰۰۰ ساعتونو ژوند: د درجه بند شوي ولتاژ او ریپل اوسني بار لاندې، د CW3 لړۍ د ۱۰۵ درجو سانتي ګراد کې د ۳۰۰۰ ساعتونو دوامداره عملیاتو وروسته د کلیدي پیرامیټرو لکه د ظرفیت بدلون، د ضایع کیدو فکتور (DF)، او د لیکج اوسني (LC) لپاره د لومړني مشخصاتو سره په کلکه اطاعت ساتي، چې د اوږدې مودې وسیلې اعتبار ډاډمن کوي.
• د لوړ اعتبار ډیزاین: د موصلیت سخت مقاومت (≥100MΩ) او د ولتاژ (AC 2000V) سره مقاومت ازموینه د لوړ ولتاژ چاپیریال کې د محصول خوندیتوب او ثبات ډاډمن کوي.
غوره فعالیت: د سیسټم موثریت او غبرګون اصلاح کول
د CW3 لړۍ هم غوره بریښنایی فعالیت وړاندې کوي:
• د ټیټ مساوي لړۍ مقاومت (ESR) او د ضایع کیدو فکتور (DF): په مؤثره توګه د کپیسیټر ځان تودوخه کموي، د انرژۍ تبادلې موثریت ښه کوي او د سیسټم د تودوخې لوړوالی کموي، په ځانګړي توګه د لوړ بریښنا کثافت ډیزاینونو کې د تودوخې مدیریت لپاره ګټور دی.
• د لیکیدو ټیټ جریان: د لوړ صنعت معیارونو سره سمون لري (≤0.94mA یا 3CV)، د خاموش بریښنا مصرف کمولو او د وسیلې سټینډ بای وخت غځولو کې مرسته کوي.
• د څپې د جریان د لیږد عالي ظرفیت: د CW3 لړۍ کولی شي د لوړ څپې جریانونو سره مقاومت وکړي، او د لیږد ظرفیت یې د فریکونسۍ سره د پام وړ لوړیږي (تر 1.4 پورې په 10kHz کې)، دا په ځانګړي ډول د تجهیزاتو لکه د بریښنا رسولو او انورټرونو بدلولو کې د لوړ فریکونسۍ جریان بدلونونو اداره کولو لپاره مناسب کوي. د محصول مشخصاتو پاڼه د مختلفو اندازو لپاره تفصيلي ماډل درجه بندي چمتو کوي، چې دقیق انتخاب اسانه کوي.
• ټیټ انډکټانس (ټيټ LC): د لوړ فریکونسۍ شور کمولو او د سیسټم الکترو مقناطیسي مطابقت (EMC) ښه کولو کې مرسته کوي.
پراخ غوښتنلیکونه: په کلیدي صنعتونو کې د نوښت فعالول
د دوی د خورا ټیټ تودوخې مقاومت، اوږد ژوند، لوړ اعتبار، او غوره بریښنایی ملکیتونو سره، د CW3 لړۍ کیپسیټرونه د لاندې کلیدي غوښتنلیکونو لپاره مثالي دي:
۱. د کور انورټر وسایل (لکه د ایر کنډیشنر او یخچال کمپرسور ډرایو): دوی د بار بار پیل او بندیدو او د تودوخې بدلونونو سره تطابق کوي، د باثباته او موثر موټرو چلولو ډاډ ورکوي.
۲. صنعتي اتومات او سرو ډرایو: دوی د باور وړ فلټر کول او د انرژۍ ذخیره چمتو کوي، د فابریکې په پیچلو چاپیریالونو لکه لوړه تودوخه او دوړې کې دقیق کنټرول ډاډمن کوي.
۳. د فوتوولټیک انورټرونه او د انرژۍ ذخیره کولو سیسټمونه (ESS): دوی د بهرنۍ تودوخې (سړې او ګرمې دواړه) سره مقاومت کوي، د نوي کیدونکي انرژۍ تبادلې لپاره باثباته ملاتړ چمتو کوي.
۴. د بریښنایی موټرو چارج کولو سټیشنونه (OBCs): دوی د موټرو غوښتنلیکونو د تودوخې، ژوند او اعتبار اړتیاوې پوره کوي (ټاکل شوي ماډلونه د AEC-Q200 تصدیق شوي دي)، چې د شنه ترانسپورت سره مرسته کوي.
۵. د مخابراتو بریښنا رسولو او سرور بریښنا رسولو: دوی د لوړ بریښنا کثافت او لوړ فریکونسۍ سویچنګ غوښتنې پوره کوي، د معلوماتو مرکزونو او شبکې تجهیزاتو لپاره د بریښنا باثباته رسولو ډاډ ورکوي.
۶. نور بریښنایی تجهیزات چې لوړ اعتبار ته اړتیا لري: لکه UPS (نه ماتیدونکي بریښنا رسولو) او طبي تجهیزاتو بریښنا رسولو.
CW3 غوره کړئ، یو باوري بریښنا کور غوره کړئ.
د YMIN CW3 لړۍ پلګ ان المونیم الیکټرولیټیک کیپسیټرونه، د خورا ټیټ تودوخې تطابق، 3000 ساعته ژوند، ټیټ ESR/DF، د لوړ ریپل جریان لیږد ظرفیت، او ځینې ماډلونه چې د موټرو درجې AEC-Q200 معیارونو سره سمون لري، د انجینرانو لپاره یو قوي بنسټ چمتو کوي چې په سخت چاپیریال کې د لوړ فعالیت، لوړ اعتبار بریښنا بریښنایی سیسټمونه جوړوي. که د سخت اقلیم ننګونو سره مخ شي یا د اوږد ژوند عملیاتي اړتیاو پوره شي، د CW3 لړۍ ستاسو د باور وړ انرژي ذخیره کولو او فلټر کولو حل دی. د تفصيلي مشخصاتو لپاره د محصول پاڼې ته مراجعه وکړئ یا د تخنیکي ملاتړ او انتخاب مشورې لپاره زموږ د پلور ټیم سره اړیکه ونیسئ.
د محصولاتو شمیره | د عملیاتي تودوخې درجه (℃) | ولټاژ (V.DC) | ظرفیت (uF) | قطر (ملي متره) | اوږدوالی (ملي متره) | د لیکج جریان (uA) | د څپې جریان درجه بندي شوی [mA/rms] | د ESR/ مخنیوی [Ω اعظمي] | ژوند (ساعتونه) | تصدیق |
د CW32G561MNNXS07S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۵۶۰ | 30 | 50 | ۱۴۲۰ | ۱۷۹۱.۱ | ۰.۲۸۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32V821MNNAS07S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۳۵۰ | ۸۲۰ | 35 | 50 | ۱۶۰۷ | ۲۴۳۸.۸ | ۰.۱۷۸ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32G561MNNAS06S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۵۶۰ | 35 | 45 | ۱۴۲۰ | ۱۸۷۰.۵ | ۰.۲۸۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32V102MNNAS08S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۳۵۰ | ۱۰۰۰ | 35 | 55 | ۱۷۷۵ | ۲۶۷۵.۶ | ۰.۱۴۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32G681MNNAS07S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۶۸۰ | 35 | 50 | ۱۵۶۵ | ۲۱۳۰.۲ | ۰.۲۳۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G470MNNZS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 47 | 22 | 20 | ۴۱۱ | ۳۳۸.۱ | ۳.۳۸۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32G821MNNAS08S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۸۲۰ | 35 | 55 | ۱۷۱۸ | ۲۳۸۲.۸ | ۰.۱۹۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G560MNNZS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 56 | 22 | 20 | ۴۴۹ | ۳۶۷.۶ | ۲.۸۴۲ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32G102MNNAG01S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | 35 | 70 | ۱۸۹۷ | ۲۸۰۴.۶ | ۰.۱۵۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G680MNNZS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 68 | 22 | 25 | ۴۹۵ | ۴۴۱.۴ | ۲.۳۴۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W560MNNZS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | 56 | 22 | 25 | ۴۷۶ | ۳۷۵.۹ | ۳.۰۷۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G680MNNYS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 68 | 25 | 20 | ۴۹۵ | ۴۳۴.۹ | ۲.۳۴۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W680MNNZS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | 68 | 22 | 30 | ۵۲۵ | ۴۴۵.۵ | ۲.۵۳۶ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G820MNNZS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 82 | 22 | 25 | ۵۴۳ | ۴۸۱.۱ | ۱.۹۴۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W680MNNYS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | 68 | 25 | 25 | ۵۲۵ | ۴۱۱.۵ | ۲.۵۳۶ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G820MNNYS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | 82 | 25 | 20 | ۵۴۳ | ۴۷۴ | ۱.۹۴۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W820MNNZS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | 82 | 22 | 25 | ۵۷۶ | ۴۵۰.۵ | ۲.۱۰۳ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G101MNNZS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | 22 | 30 | ۶۰۰ | ۵۶۹ | ۱.۵۹۲ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W820MNNYS01S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | 82 | 25 | 20 | ۵۷۶ | ۴۴۴ | ۲.۱۰۳ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G101MNNYS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | 25 | 25 | ۶۰۰ | ۵۶۷ | ۱.۵۹۲ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W101MNNZS04S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۰۰ | 22 | 35 | ۶۳۶ | ۵۶۹.۵ | ۱.۷۲۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G101MNNXS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | 30 | 20 | ۶۰۰ | ۵۸۰.۶ | ۱.۵۹۲ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W101MNNYS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۰۰ | 25 | 30 | ۶۳۶ | ۵۳۱.۵ | ۱.۷۲۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G121MNNZS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۲۰ | 22 | 30 | ۶۵۷ | ۶۱۶.۶ | ۱.۳۲۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W101MNNXS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۰۰ | 30 | 25 | ۶۳۶ | ۵۹۲ | ۱.۷۲۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G121MNNYS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۲۰ | 25 | 25 | ۶۵۷ | ۶۱۴.۵ | ۱.۳۲۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W121MNNZS05S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۲۰ | 22 | 40 | ۶۹۷ | ۶۵۵ | ۱.۴۳۷ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G121MNNXS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۲۰ | 30 | 20 | ۶۵۷ | ۶۲۹.۲ | ۱.۳۲۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W121MNNYS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۲۰ | 25 | 25 | ۶۹۷ | ۵۷۶.۹ | ۱.۴۳۷ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G121MNNAS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۲۰ | 35 | 20 | ۶۵۷ | ۶۹۲.۵ | ۱.۳۲۶ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W121MNNXS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۲۰ | 30 | 25 | ۶۹۷ | 642.4 | ۱.۴۳۷ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G151MNNZS04S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۵۰ | 22 | 35 | ۷۳۵ | ۷۲۶ | ۱.۰۶۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W121MNNAS01S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۲۰ | 35 | 20 | ۶۹۷ | ۶۵۰.۶ | ۱.۴۳۷ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G151MNNYS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۵۰ | 25 | 30 | ۷۳۵ | ۷۲۹.۷ | ۱.۰۶۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W151MNNZS06S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۵۰ | 22 | 45 | ۷۷۹ | ۷۶۲ | ۱.۱۴۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G151MNNXS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۵۰ | 30 | 25 | ۷۳۵ | ۷۵۴.۲ | ۱.۰۶۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W151MNNYS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۵۰ | 25 | 30 | ۷۷۹ | ۶۸۶.۱ | ۱.۱۴۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G151MNNAS01S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۵۰ | 35 | 20 | ۷۳۵ | ۷۶۳.۶ | ۱.۰۶۱ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W151MNNXS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۵۰ | 30 | 25 | ۷۷۹ | ۷۰۹.۵ | ۱.۱۴۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G181MNNZS05S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 22 | 40 | ۸۰۵ | ۸۳۱.۵ | ۰.۸۸۴ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W151MNNAS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۵۰ | 35 | 25 | ۷۷۹ | ۷۱۸.۶ | ۱.۱۴۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G181MNNYS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 25 | 30 | ۸۰۵ | ۷۸۸.۵ | ۰.۸۸۴ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W181MNNZS05S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۸۰ | 22 | 40 | ۸۵۴ | ۷۸۲.۸ | ۰.۹۵۸ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G181MNNXS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 30 | 25 | ۸۰۵ | ۸۱۵.۱ | ۰.۸۸۴ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W181MNNYS04S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۸۰ | 25 | 35 | ۸۵۴ | ۷۹۲.۱ | ۰.۹۵۸ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G181MNNAS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | 35 | 25 | ۸۰۵ | ۸۹۴.۳ | ۰.۸۸۴ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W181MNNXS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۱۸۰ | 30 | 30 | ۸۵۴ | ۸۲۴.۹ | ۰.۹۵۸ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G221MNNZS06S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۲۰ | 22 | 45 | ۸۹۰ | ۹۵۵.۶ | ۰.۷۲۳ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W221MNNYS05S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۲۰ | 25 | 40 | ۹۴۴ | ۹۲۱.۸ | ۰.۷۸۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G221MNNYS05S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۲۰ | 25 | 40 | ۸۹۰ | ۹۷۱.۷ | ۰.۷۲۳ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W221MNNXS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۲۰ | 30 | 30 | ۹۴۴ | ۹۰۶.۶ | ۰.۷۸۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW22G221MNNXS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۲۰ | 30 | 30 | ۸۹۰ | ۹۵۵.۴ | ۰.۷۲۳ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W221MNNAS02S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۲۰ | 35 | 25 | ۹۴۴ | ۹۲۶.۳ | ۰.۷۸۴ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G221MNNAS02S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۲۰ | 35 | 25 | ۸۹۰ | ۹۷۵.۸ | ۰.۷۲۳ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W271MNNYS06S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | 25 | 45 | ۱۰۴۶ | ۱۰۶۵.۷ | ۰.۶۳۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G271MNNYS06S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۷۰ | 25 | 45 | ۹۸۶ | ۱۱۲۲.۲ | ۰.۵۸۹ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W271MNNXS04S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | 30 | 35 | ۱۰۴۶ | ۱۰۶۰ | ۰.۶۳۹ | ۳۰۰۰ | - |
د CW32G271MNNXS03S2CG معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۰۰ | ۲۷۰ | 30 | 30 | ۹۸۶ | ۱۰۴۸.۲ | ۰.۵۸۹ | ۳۰۰۰ | د AEC-Q200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د CW32W271MNNAS03S2 معرفي کول | -۴۰~۱۰۵ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | 35 | 30 | ۱۰۴۶ | ۱۰۹۰.۱ | ۰.۶۳۹ | ۳۰۰۰ | - |
