CW3S

لنډ تفصیل:

د المونیم الکترولیټیک کپاسیټر

د Snap-in ډول

الټرا کوچنۍ اندازه، لوړ اعتبار، الټرا ټیټ حرارت 105°C، 3000 ساعته، د صنعتي ډرایو لپاره مناسب، د servo RoHS لارښوونې


د محصول تفصیل

د محصولاتو شمیره لیست

د محصول ټګ

اصلي تخنیکي پارامترونه

تخنیکي پیرامیټر

♦ 105℃3000 ساعتونه

♦ لوړ اعتبار، سوپر ټیټ حرارت

♦ کوچنۍ اندازه

♦ RoHS مطابق

مشخصات

توکي

ځانګړتیاوې

د حرارت درجه ()

-40℃~+105℃

د ولتاژ حد (V)

350~500V.DC

د ظرفیت حد (uF)

47 〜1000uF(20℃ 120Hz)

د ظرفیت زغم

±20%

د خپریدو جریان (mA)

<0.94mA یا 3 cv، 5 دقیقې ازموینه په 20℃ کې

اعظمي DF(20)

0.15(20℃، 120HZ)

د تودوخې ځانګړتیاوې (120Hz)

C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65

د موصل مقاومت

ارزښت د DC 500V موصلیت مقاومت ټیسټر په کارولو سره د ټولو ټرمینالونو او سنیپ حلقې تر مینځ د انسولینګ آستین = 100mΩ سره اندازه کیږي.

د ولتاژ موصلیت

AC 2000V د ټولو ترمینلونو او سنیپ حلقې ترمنځ د 1 دقیقې لپاره د انسولیټ آستین سره تطبیق کړئ او هیڅ ډول غیر معمولي نه ښکاري.

برداشت

په capacitor باندې د 105 ℃ چاپیریال لاندې د درجه شوي ولتاژ څخه ډیر نه ولټاژ سره د درجه بندي ریپل کرنټ پلي کړئ او د 3000 ساعتونو لپاره درجه شوي ولتاژ پلي کړئ ، بیا د 20 ℃ چاپیریال ته بیرته راستون شئ او د ازموینې پایلې باید لاندې اړتیاوې پوره کړي.

د ظرفیت د بدلون کچه (ΔC)

≤لومړنی ارزښت 20%

DF (tgδ)

≤ 200٪ د ابتدايي توضیحاتو ارزښت

د لیک جریان (LC)

≤ د لومړني مشخصاتو ارزښت

د شیلف ژوند

Capacitor د 105 ℃ چاپیریال کې د 1000 ساعتونو لپاره ساتل شوی ، بیا په 20 ℃ چاپیریال کې ازمول شوی او د ازموینې پایله باید لاندې اړتیاوې پوره کړي.

د ظرفیت د بدلون کچه (ΔC)

≤لومړني ارزښت 15%

DF (tgδ)

≤150٪ د لومړني مشخصاتو ارزښت

د لیک جریان (LC)

≤ د لومړني مشخصاتو ارزښت

(د ولتاژ دمخه درملنه باید د ازموینې دمخه ترسره شي: د 1 ساعتونو لپاره د شاوخوا 1000Ω ریزسټر له لارې د کپاسیټر په دواړو سرونو کې ټاکل شوي ولتاژ پلي کړئ ، بیا د پری درملنې وروسته د 1Ω/V ریزسټر له لارې بریښنا پریږدئ. د ټول خارج کیدو څخه 24 ساعته وروسته د نورمال تودوخې لاندې ځای په ځای کړئ ، بیا پیل کیږي ازموینه.)

د محصول ابعادي نقاشي

cn6

د ‏‎FD

Φ22

Φ25

Φ30

Φ35

Φ40

B

11.6

11.8

11.8

11.8

12.25

C

۸.۴

10

10

10

10

Ripple د اوسني فریکونسۍ سمون کوفینټ

د تعدد سمون کوفېنټ د درجه شوي ریپل اوسني

فریکونسی (Hz) 50Hz 120Hz 500Hz IKHz >10KHz
کثافات 0.8 1 1.2 1.25 1.4

د تودوخې اصالح کولو کوفینټ د درجه شوي ریپل اوسني

د چاپیریال د حرارت درجه (℃) 40℃ 60℃ 85℃ 105℃
د سمون عامل 2.7 2.2 1.7 1

د مایع لوی پیمانه سوداګرۍ څانګه په 2009 کې تاسیس شوه، او په ژوره توګه د سینګ ډول او بولټ ډوله المونیم الکترولیټیک کیپسیټر په څیړنه او پراختیا او تولید کې ښکیل دی. د مایع لوی پیمانه المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونه د الټرا لوړ ولټاژ (16V ~ 630V) ، خورا ټیټ تودوخې ، لوړ ثبات ، د ټیټ لیک جریان ، لوی ریپل اوسني مقاومت او اوږد ژوند ګټې لري. محصولات په پراخه کچه د فوتوولټیک انورټرونو ، چارج کولو پایلونو ، د موټرو نصب شوي OBC ، د بیروني انرژي ذخیره کولو بریښنا رسولو ، او صنعتي فریکونسۍ تبادلې او نورو غوښتنلیک برخو کې کارول کیږي. موږ د "نوي محصول پراختیا، لوړ دقیق تولید، او د غوښتنلیک اړخ ترویج سره یوځای کولو مسلکي ټیم" ګټو ته پوره لوبه ورکوو، چې موخه یې دا ده چې "چارج د ذخیره کولو لپاره سخت کانټینر نلري"، ژمن یو. د ټیکنالوژیکي نوښت سره د بازار مطمین کول ، او د پیرودونکو مختلف غوښتنلیکونو ترکیب کول د پیرودونکو اړتیاو پوره کولو لپاره ، تخنیکي ډاکینګ او تولیدي اړیکې ترسره کول ، پیرودونکو ته چمتو کول د تخنیکي خدماتو او ځانګړي محصول تخصیص سره، او د پیرودونکو اړتیاوې پوره کړئ.

د ټولو په اړهد المونیم الکترولیټیک کپاسیټرتاسو اړتیا لرئ پوه شئ

د المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونه یو عام ډول کاپسیټر دی چې په بریښنایی وسیلو کې کارول کیږي. په دې لارښود کې د دوی د کار کولو او د دوی غوښتنلیکونو اساسات زده کړئ. ایا تاسو د المونیم الکترولیټیک کیپسیټر په اړه لیوالتیا لرئ؟ دا مقاله د دې المونیم کیپسیټر اساسات پوښي ، پشمول د دوی جوړول او کارول. که تاسو د المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونو ته نوي یاست ، دا لارښود د پیل کولو لپاره عالي ځای دی. د دې المونیم کیپسیټرونو اساسات ومومئ او دا چې دوی څنګه په بریښنایی سرکیټونو کې فعالیت کوي. که تاسو د بریښنایی کیپسیټر برخې سره علاقه لرئ ، تاسو ممکن د المونیم کاپسیټر په اړه اوریدلي وي. دا کیپیسیټر اجزا په پراخه کچه په بریښنایی وسیلو کې کارول کیږي او د سرکټ ډیزاین کې مهم رول لوبوي. مګر په حقیقت کې دوی څه دي او دوی څنګه کار کوي؟ په دې لارښود کې، موږ به د المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونو اساسات وپلټئ، په شمول د دوی ساختمان او غوښتنلیکونه. که تاسو پیل کونکی یاست یا د برقیاتو تجربه لرونکی یاست ، دا مقاله د دې مهم برخو د پوهیدو لپاره عالي سرچینه ده.

1. د المونیم الکترولیټیک کپاسیټر څه شی دی؟ د المونیم الکترولیټیک کاپسیټر یو ډول کاپسیټر دی چې د نورو ډولونو کپاسیټرونو په پرتله د لوړ ظرفیت ترلاسه کولو لپاره الیکټرولایټ کاروي. دا د دوه المونیم ورقونو څخه جوړ شوی چې د کاغذ پواسطه جلا شوي په الیکټرولایټ کې ډوب شوي.

2. دا څنګه کار کوي؟ کله چې یو ولتاژ په بریښنایی کاپسیټر کې پلي کیږي ، الکترولیټ بریښنا ترسره کوي او بریښنایی کاپسیټر ته اجازه ورکوي چې انرژي ذخیره کړي. د المونیم ورقونه د الکتروډ په توګه عمل کوي، او په الکترولیت کې ډوب شوي کاغذ د ډایالټریک په توګه کار کوي.

3. د المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونو کارولو ګټې څه دي؟ د المونیم الکترولیټیک کاپسیټرونه لوړ ظرفیت لري ، پدې معنی چې دوی کولی شي په کوچني ځای کې ډیره انرژي ذخیره کړي. دوی نسبتا ارزانه دي او کولی شي لوړ ولتاژ اداره کړي.

4. د المونیم الکترولیټیک کپاسیټر کارولو زیانونه څه دي؟ د کارولو یوه نیمګړتیاد المونیم electrolytic capacitorsدا چې دوی محدود عمر لري. الکترولیت کولی شي د وخت په تیریدو سره وچ شي، کوم چې کولی شي د کیپسیټر اجزاوو د ناکامۍ لامل شي. دوی د تودوخې سره هم حساس دي او که د لوړې تودوخې سره مخ شي زیانمن کیدی شي.

5. د المونیم الکترولیټیک کپاسیټرونو ځینې عام غوښتنلیکونه څه دي؟ د المونیم الکترولیټیک کاپسیټر معمولا د بریښنا رسولو ، آډیو تجهیزاتو او نورو بریښنایی وسیلو کې کارول کیږي چې لوړ ظرفیت ته اړتیا لري. دوی په اتوماتیک غوښتنلیکونو کې هم کارول کیږي، لکه د اور لګولو سیسټم کې.

6. تاسو څنګه د خپل غوښتنلیک لپاره صحیح المونیم الکترولیټیک کیپسیټر غوره کوئ؟ کله چې د المونیم الکترولیټیک کیپسیټرونه غوره کړئ، تاسو اړتیا لرئ د ظرفیت، ولتاژ درجه، او د تودوخې درجه په پام کې ونیسئ. تاسو اړتیا لرئ د کیپسیټر اندازې او شکل ته هم پام وکړئ ، او همدارنګه د نصب کولو اختیارونه.

7. تاسو د المونیم الکترولیټیک کپاسیټر څنګه ساتئ؟ د پاملرنې لپارهد المونیم electrolytic capacitors، تاسو باید د لوړې تودوخې او لوړ ولتاژ سره د افشا کیدو څخه مخنیوی وکړئ. تاسو باید دا د میخانیکي فشار یا وایبریشن تابع کیدو څخه هم مخنیوی وکړئ. که چیرې کپیسیټر په مکرر ډول کارول کیږي ، تاسو باید په دوره توګه په دې کې ولټاژ پلي کړئ ترڅو الکترولیټ له وچیدو څخه وساتي.

د دې ګټې او زیانونهد المونیم الکترولیتیک Capacitors

د المونیم الکترولیټیک کاپسیټر دواړه ګټې او زیانونه لري. په مثبت اړخ کې، دوی د لوړ ظرفیت څخه تر حجم تناسب لري، دوی په غوښتنلیکونو کې ګټور کوي چیرې چې ځای محدود وي. د المونیم الکترولیټیک کاپسیټر هم د نورو ډولونو کپاسیټرونو په پرتله نسبتا ټیټ لګښت لري. په هرصورت، دوی محدود عمر لري او د تودوخې او ولتاژ بدلونونو سره حساس کیدی شي. سربیره پردې ، د المونیم الیکټرولیټیک کاپسیټرونه ممکن د لیکیدو یا ناکامۍ تجربه وکړي که چیرې په سمه توګه ونه کارول شي. په مثبت اړخ کې، د المونیم الیکټرولیټیک کاپسیټرونه د لوړ ظرفیت څخه حجم تناسب لري، دوی په غوښتنلیکونو کې ګټور کوي چیرې چې ځای محدود وي. په هرصورت، دوی محدود عمر لري او د تودوخې او ولتاژ بدلونونو سره حساس کیدی شي. سربیره پردې ، د المونیم الیکټرولیټیک کاپسیټر کولی شي د لیک کیدو خطر ولري او د نورو ډولونو بریښنایی کاپسیټرونو په پرتله لوړ مساوي لړۍ مقاومت ولري.


  • مخکینی:
  • بل:

  • د محصولاتو شمیره د کار د حرارت درجه (℃) ولتاژ (V.DC) ظرفیت (uF) قطر (mm) اوږدوالی(mm) د لیک جریان (uA) د ریپل اوسنی درجه بندي [mA/rms] ESR/ مخنیوی [Ωmax] ژوند (ساعتونه) تصدیق
    CW3S2V560MNNZS01S2 -40~105 ۳۵۰ 56 22 20 ۴۲۰ 381.8 2.657 3000 -
    CW3S2V680MNNZS01S2 -40~105 ۳۵۰ 68 22 20 ۴۶۳ ۴۵۳ 2.188 3000 -
    CW3S2V820MNNZS01S2 -40~105 ۳۵۰ 82 22 20 ۵۰۸ 498.6 1.815 3000 -
    CW3S2V101MNNZS02S2 -40~105 ۳۵۰ 100 22 25 ۵۶۱ 545.9 1.488 3000 -
    CW3S2V101MNNYS01S2 -40~105 ۳۵۰ 100 25 20 ۵۶۱ 602.7 1.488 3000 -
    CW3S2V121MNNZS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۲۰ 22 25 ۶۱۵ 636.9 1.24 3000 -
    CW3S2V121MNNYS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۲۰ 25 20 ۶۱۵ 634.4 1.24 3000 -
    CW3S2V151MNNZS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۵۰ 22 30 ۶۸۷ 748.1 0.992 3000 -
    CW3S2V151MNNYS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۵۰ 25 25 ۶۸۷ 697.6 0.992 3000 -
    CW3S2V151MNNXS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۵۰ 30 20 ۶۸۷ 776.3 0.992 3000 -
    CW3S2V181MNNZS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۸۰ 22 30 ۷۵۳ 854.9 0.827 3000 -
    CW3S2V181MNNYS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۸۰ 25 25 ۷۵۳ 810.2 0.827 3000 -
    CW3S2V181MNNXS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۸۰ 30 20 ۷۵۳ 837.1 0.827 3000 -
    CW3S2V221MNNZS04S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۲۰ 22 35 ۸۳۳ 980.4 0.676 3000 -
    CW3S2V221MNNYS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۲۰ 25 30 ۸۳۳ 940.9 0.676 3000 -
    CW3S2V221MNNXS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۲۰ 30 20 ۸۳۳ 911.5 0.676 3000 -
    CW3S2V271MNNZS05S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۷۰ 22 40 ۹۲۲ 1121.6 0.551 3000 -
    CW3S2V271MNNYS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۷۰ 25 30 ۹۲۲ 1087.4 0.551 3000 -
    CW3S2V271MNNXS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۷۰ 30 25 ۹۲۲ 1068.7 0.551 3000 -
    CW3S2V271MNNAS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۲۷۰ 35 20 ۹۲۲ 1091.1 0.551 3000 -
    CW3S2V331MNNZS06S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۳۰ 22 45 ۱۰۲۰ 1251.8 0.451 3000 -
    CW3S2V331MNNYS04S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۳۰ 25 35 ۱۰۲۰ 1251.8 0.451 3000 -
    CW3S2V331MNNXS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۳۰ 30 25 ۱۰۲۰ 1244.2 0.451 3000 -
    CW3S2V331MNNAS01S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۳۰ 35 20 ۱۰۲۰ 1278.7 0.451 3000 -
    CW3S2V391MNNYS05S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۹۰ 25 40 ۱۱۰۸ 1410.5 0.382 3000 -
    CW3S2V391MNNXS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۹۰ 30 30 ۱۱۰۸ ۱۳۳۸.۴ 0.382 3000 -
    CW3S2V391MNNAS02S2 -40~105 ۳۵۰ ۳۹۰ 35 25 ۱۱۰۸ ۱۳۷۵.۵ 0.382 3000 -
    CW3S2V471MNNYS06S2 -40~105 ۳۵۰ ۴۷۰ 25 45 ۱۲۱۷ ۱۶۶۳ ز 0.317 3000 -
    CW3S2V471MNNXS04S2 -40~105 ۳۵۰ ۴۷۰ 30 35 ۱۲۱۷ 1616.1 0.317 3000 -
    CW3S2V471MNNAS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۴۷۰ 35 30 ۱۲۱۷ 1588.1 0.317 3000 -
    CW3S2V561MNNXS05S2 -40~105 ۳۵۰ ۵۶۰ 30 40 ۱۳۲۸ ل ۱۸۲۷.۵ 0.266 3000 -
    CW3S2V561MNNAS03S2 -40~105 ۳۵۰ ۵۶۰ 35 30 ۱۳۲۸ ل 1817.5 0.266 3000 -
    CW3S2V681MNNXS06S2 -40~105 ۳۵۰ ۶۸۰ 30 45 ۱۴۶۴ 2153.1 0.219 3000 -
    CW3S2V681MNNAS04S2 -40~105 ۳۵۰ ۶۸۰ 35 35 ۱۴۶۴ 2075.3 0.219 3000 -
    CW3S2V821MNNAS05S2 -40~105 ۳۵۰ ۸۲۰ 35 40 1607 2322.6 0.181 3000 -
    CW3S2V102MNNAS06S2 -40~105 ۳۵۰ ۱۰۰۰ 35 45 ۱۷۷۵ ز 2548.2 0.149 3000 -
    CW3S2G470MNNZS01S2 -40~105 ۴۰۰ 47 22 20 411 ۳۲۲ 3.454 3000 -
    CW3S2G560MNNZS01S2 -40~105 ۴۰۰ 56 22 20 ۴۴۹ 350.1 2.899 3000 -
    CW3S2G680MNNZS01S2 -40~105 ۴۰۰ 68 22 20 ۴۹۵ 420.4 2.387 3000 -
    CW3S2G820MNNZS01S2 -40~105 ۴۰۰ 82 22 20 ۵۴۳ 458.2 1.98 3000 -
    CW3S2G101MNNZS02S2 -40~105 ۴۰۰ 100 22 25 ۶۰۰ 541.9 1.623 3000 -
    CW3S2G101MNNYS01S2 -40~105 ۴۰۰ 100 25 20 ۶۰۰ ۵۴۰ 1.623 3000 -
    CW3S2G121MNNZS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۲۰ 22 25 ۶۵۷ 587.2 1.353 3000 -
    CW3S2G121MNNYS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۲۰ 25 25 ۶۵۷ 585.2 1.353 3000 -
    CW3S2G151MNNZS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۵۰ 22 30 ۷۳۵ 691.4 1.082 3000 -
    CW3S2G151MNNYS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۵۰ 25 25 ۷۳۵ 694.9 1.082 3000 -
    CW3S2G151MNNXS01S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۵۰ 30 20 ۷۳۵ 718.3 1.082 3000 -
    CW3S2G181MNNZS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۸۰ 22 30 805 791.9 0.902 3000 -
    CW3S2G181MNNYS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۸۰ 25 25 805 ۷۵۱ 0.902 3000 -
    CW3S2G181MNNXS01S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۸۰ 30 20 805 776.3 0.902 3000 -
    CW3S2G221MNNZS04S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۲۰ 22 35 ۸۹۰ 910.1 0.738 3000 -
    CW3S2G221MNNYS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۲۰ 25 30 ۸۹۰ 925.4 0.738 3000 -
    CW3S2G221MNNXS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۲۰ 30 25 ۸۹۰ 909.9 0.738 3000 -
    CW3S2G221MNNAS01S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۲۰ 35 20 ۸۹۰ 929.3 0.738 3000 -
    CW3S2G271MNNZS06S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۷۰ 22 45 ۹۸۶ 1068.8 0.601 3000 -
    CW3S2G271MNNYS04S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۷۰ 25 35 ۹۸۶ 998.3 0.601 3000 -
    CW3S2G271MNNXS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۲۷۰ 30 25 ۹۸۶ 1019.7 0.601 3000 -
    CW3S2G331MNNZS07S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۳۰ 22 50 ۱۰۹۰ 1222.3 0.492 3000 -
    CW3S2G331MNNYS05S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۳۰ 25 40 ۱۰۹۰ 1222.3 0.492 3000 -
    CW3S2G331MNNXS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۳۰ 30 30 ۱۰۹۰ 1160.2 0.492 3000 -
    CW3S2G331MNNAS02S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۳۰ 35 25 ۱۰۹۰ 1192.9 0.492 3000 -
    CW3S2G391MNNZS08S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۹۰ 22 55 ۱۱۸۵ ۱۳۷۳.۸ 0.416 3000 -
    CW3S2G391MNNYS06S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۹۰ 25 45 ۱۱۸۵ ۱۳۷۳.۸ 0.416 3000 -
    CW3S2G391MNNXS04S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۹۰ 30 35 ۱۱۸۵ ۱۳۲۱.۲ 0.416 3000 -
    CW3S2G391MNNAS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۳۹۰ 35 30 ۱۱۸۵ ۱۳۶۵.۴ 0.416 3000 -
    CW3S2G471MNNYS07S2 -40~105 ۴۰۰ ۴۷۰ 25 50 ۱۳۰۱ ل 1515.6 0.345 3000 -
    CW3S2G471MNNXS05S2 -40~105 ۴۰۰ ۴۷۰ 30 40 ۱۳۰۱ ل 1572.8 0.345 3000 -
    CW3S2G471MNNAS03S2 -40~105 ۴۰۰ ۴۷۰ 35 30 ۱۳۰۱ ل 1572.8 0.345 3000 -
    CW3S2G561MNNXS06S2 -40~105 ۴۰۰ ۵۶۰ 30 45 ۱۴۲۰ 1705.9 0.29 3000 -
    CW3S2G561MNNAS04S2 -40~105 ۴۰۰ ۵۶۰ 35 35 ۱۴۲۰ 1781.4 0.29 3000 -
    CW3S2G681MNNAS05S2 -40~105 ۴۰۰ ۶۸۰ 35 40 ۱۵۶۵ 2028.7 0.239 3000 -
    CW3S2G821MNNAS06S2 -40~105 ۴۰۰ ۸۲۰ 35 45 ۱۷۱۸ ز 2269.4 0.198 3000 -
    CW3S2G102MNNAS08S2 -40~105 ۴۰۰ ۱۰۰۰ 35 55 ۱۸۹۷ 2671.1 0.162 3000 -
    CW3S2W560MNNZS01S2 -40~105 ۴۵۰ 56 22 20 ۴۷۶ ۳۵۸ 3.14 3000 -
    CW3S2W680MNNZS01S2 -40~105 ۴۵۰ 68 22 20 ۵۲۵ 424.2 2.586 3000 -
    CW3S2W820MNNZS02S2 -40~105 ۴۵۰ 82 22 25 ۵۷۶ ۴۲۹ 2.145 3000 -
    CW3S2W820MNNYS01S2 -40~105 ۴۵۰ 82 25 20 ۵۷۶ 422.9 2.145 3000 -
    CW3S2W101MNNZS02S2 -40~105 ۴۵۰ 100 22 25 ۶۳۶ 542.4 1.759 3000 -
    CW3S2W101MNNYS01S2 -40~105 ۴۵۰ 100 25 20 ۶۳۶ 506.2 1.759 3000 -
    CW3S2W121MNNZS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۲۰ 22 30 ۶۹۷ 623.8 1.466 3000 -
    CW3S2W121MNNYS02S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۲۰ 25 25 ۶۹۷ 549.4 1.466 3000 -
    CW3S2W121MNNXS01S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۲۰ 30 20 ۶۹۷ 611.8 1.466 3000 -
    CW3S2W151MNNZS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۵۰ 22 30 ۷۷۹ 725.7 1.172 3000 -
    CW3S2W151MNNYS02S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۵۰ 25 25 ۷۷۹ 653.4 1.172 3000 -
    CW3S2W151MNNXS01S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۵۰ 30 20 ۷۷۹ 675.7 1.172 3000 -
    CW3S2W181MNNZS04S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۸۰ 22 35 ۸۵۴ 745.5 0.977 3000 -
    CW3S2W181MNNYS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۸۰ 25 30 ۸۵۴ 754.4 0.977 3000 -
    CW3S2W181MNNXS02S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۸۰ 30 25 ۸۵۴ 785.6 0.977 3000 -
    CW3S2W221MNNYS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۲۰ 25 30 ۹۴۴ 877.9 0.799 3000 -
    CW3S2W221MNNXS02S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۲۰ 30 25 ۹۴۴ 863.5 0.799 3000 -
    CW3S2W221MNNAS01S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۲۰ 35 20 ۹۴۴ 882.2 0.799 3000 -
    CW3S2W271MNNZS06S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۷۰ 22 45 ۱۰۴۶ 1014.9 0.651 3000 -
    CW3S2W271MNNYS04S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۷۰ 25 35 ۱۰۴۶ 1014.9 0.651 3000 -
    CW3S2W271MNNXS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۷۰ 30 30 ۱۰۴۶ 1009.5 0.651 3000 -
    CW3S2W271MNNAS02S2 -40~105 ۴۵۰ ۲۷۰ 35 25 ۱۰۴۶ 1038.2 0.651 3000 -
    CW3S2W331MNNYS06S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۳۰ 25 45 ۱۱۵۶ 1173.2 0.533 3000 -
    CW3S2W331MNNXS04S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۳۰ 30 35 ۱۱۵۶ 1173.2 0.533 3000 -
    CW3S2W331MNNAS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۳۰ 35 30 ۱۱۵۶ 1212.7 0.533 3000 -
    CW3S2W391MNNYS07S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۹۰ 25 50 ۱۲۵۷ ۱۳۳۳.۳ 0.451 3000 -
    CW3S2W391MNNXS05S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۹۰ 30 40 ۱۲۵۷ ۱۳۳۳.۳ 0.451 3000 -
    CW3S2W391MNNAS03S2 -40~105 ۴۵۰ ۳۹۰ 35 30 ۱۲۵۷ 1310.9 0.451 3000 -
    CW3S2W471MNNYS09S2 -40~105 ۴۵۰ ۴۷۰ 25 60 ۱۳۸۰ ل 1523.2 0.374 3000 -
    CW3S2W471MNNXS06S2 -40~105 ۴۵۰ ۴۷۰ 30 45 ۱۳۸۰ ل 1523.2 0.374 3000 -
    CW3S2W471MNNAS04S2 -40~105 ۴۵۰ ۴۷۰ 35 35 ۱۳۸۰ ل 1510.7 0.374 3000 -
    CW3S2W561MNNXS07S2 -40~105 ۴۵۰ ۵۶۰ 30 50 ۱۵۰۶ 1786.6 0.314 3000 -
    CW3S2W561MNNAS05S2 -40~105 ۴۵۰ ۵۶۰ 35 40 ۱۵۰۶ ۱۷۲۲ ز 0.314 3000 -
    CW3S2W681MNNAS06S2 -40~105 ۴۵۰ ۶۸۰ 35 45 1660 2044.4 0.259 3000 -
    CW3S2W821MNNAS07S2 -40~105 ۴۵۰ ۸۲۰ 35 50 ۱۸۲۲ ز ۲۲۸۳ 0.214 3000 -
    CW3S2W102MNNAS09S2 -40~105 ۴۵۰ ۱۰۰۰ 35 60 ۲۰۱۳ 2594 0.176 3000 -
    CW3S2H470MNNZS01S2 -40~105 ۵۰۰ 47 22 20 ۴۶۰ 284.3 ۴.۰۳ 3000 -
    CW3S2H560MNNZS02S2 -40~105 ۵۰۰ 56 22 25 ۵۰۲ ۳۳۴ 3.382 3000 -
    CW3S2H680MNNZS02S2 -40~105 ۵۰۰ 68 22 25 ۵۵۳ 367.1 2.785 3000 -
    CW3S2H680MNNYS01S2 -40~105 ۵۰۰ 68 25 20 ۵۵۳ 366.3 2.785 3000 -
    CW3S2H820MNNZS02S2 -40~105 ۵۰۰ 82 22 25 ۶۰۸ 428.5 2.31 3000 -
    CW3S2H820MNNYS01S2 -40~105 ۵۰۰ 82 25 20 ۶۰۸ 431.1 2.31 3000 -
    CW3S2H101MNNZS03S2 -40~105 ۵۰۰ 100 22 30 ۶۷۱ 525.8 1.894 3000 -
    CW3S2H101MNNYS02S2 -40~105 ۵۰۰ 100 25 25 ۶۷۱ 505.4 1.894 3000 -
    CW3S2H101MNNXS01S2 -40~105 ۵۰۰ 100 30 20 ۶۷۱ 490.2 1.894 3000 -
    CW3S2H121MNNZS04S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۲۰ 22 35 ۷۳۵ 599.5 1.578 3000 -
    CW3S2H121MNNYS03S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۲۰ 25 30 ۷۳۵ ۵۸۲ 1.578 3000 -
    CW3S2H121MNNXS01S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۲۰ 30 20 ۷۳۵ 572.7 1.578 3000 -
    CW3S2H151MNNZS05S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۵۰ 22 40 ۸۲۲ ۶۶۴ 1.263 3000 -
    CW3S2H151MNNYS03S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۵۰ 25 30 ۸۲۲ 644.6 1.263 3000 -
    CW3S2H151MNNXS02S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۵۰ 30 25 ۸۲۲ 634.4 1.263 3000 -
    CW3S2H151MNNAS01S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۵۰ 35 20 ۸۲۲ 648.5 1.263 3000 -
    CW3S2H181MNNZS06S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۸۰ 22 45 ۹۰۰ 782.9 1.052 3000 -
    CW3S2H181MNNYS04S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۸۰ 25 35 ۹۰۰ 771.6 1.052 3000 -
    CW3S2H181MNNXS03S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۸۰ 30 30 ۹۰۰ ۷۳۳ 1.052 3000 -
    CW3S2H181MNNAS02S2 -40~105 ۵۰۰ ۱۸۰ 35 25 ۹۰۰ 754.3 1.052 3000 -
    CW3S2H221MNNZS07S2 -40~105 ۵۰۰ ۲۲۰ 22 50 ۹۹۵ 889.8 0.861 3000 -
